Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 2 | 4 | 80 | 58 | 22 | 37 | |
17 | 9 | 4 | 4 | 78 | 52 | 26 | 33 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 89 | 75 | 14 | 33 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 57 | 43 | 14 | 32 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 69 | 68 | 1 | 24 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 66 | 78 | -12 | 19 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 58 | 75 | -17 | 19 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 69 | 92 | -23 | 12 |
Kommentarer