Craftstaden IBK DA

Fristads GoIF

Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 34 | 15 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 59 | 46 | 13 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 72 | 34 | 38 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 40 | 6 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 | 16 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 72 | -29 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 86 | -47 | 3 |
Kommentarer