Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 4 | 1 | 117 | 80 | 37 | 38 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 100 | 75 | 25 | 32 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 113 | 79 | 34 | 31 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 108 | 98 | 10 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 93 | 87 | 6 | 27 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 88 | 85 | 3 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 99 | 110 | -11 | 24 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 105 | 118 | -13 | 23 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 91 | 96 | -5 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 65 | 80 | -15 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 74 | 115 | -41 | 11 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 71 | 101 | -30 | 10 |
Kommentarer