Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 NordÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 62 | 27 | 35 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 27 | 10 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 35 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 53 | -21 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 1 |
Kommentarer