Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Herrar Division 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 27 | 13 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 41 | 1 | 7 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 5 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 44 | -30 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer