Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Conny Karlsson Ledare | |
|
|
Dan Tvingsjö Ledare | |
|
|
Johan Erlandsson Huvudtränare | |
|
|
Niclas Elmquist Ledare | |
|
|
Patrik Hammarqvist Tränare |
| Pantamera P Röd Östra -14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 15 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 34 | 18 | 15 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 10 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 58 | -6 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 43 | -6 | 10 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 38 | 1 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 50 | -15 | 6 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 51 | -15 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 70 | -33 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer